⌲สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ลำดับที่ | รายการ | วันที่ลงประกาศ | ดาวน์โหลดเอกสาร |
5/2564 | ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ในปีงบประมาณ 2564 (สขร.) | ลว.9มี.ค.64 | ดาวน์โหลดเอกสาร |
4/2564 | ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม ในปีงบประมาณ 2564 (สขร.) | ลว.5ก.พ.64 | ดาวน์โหลดเอกสาร |
3/2564 | ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม ในปีงบประมาณ 2564 (สขร.) | ลว.8ม.ค.64 | ดาวน์โหลดเอกสาร |
2/2564 | ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน ในปีงบประมาณ 2564 (สขร.) | ลว.3ธ.ค.63 | ดาวน์โหลดเอกสาร |
1/2564 | ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม ในปีงบประมาณ 2564 (สขร.) | ลว.6พ.ย.63 | ดาวน์โหลดเอกสาร |
13/2563 | ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน ในปีงบประมาณ 2563 (สขร.) | ลว.30ก.ย.63 | ดาวน์โหลดเอกสาร |
12/2563 | ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม ในปีงบประมาณ 2563 (สขร.) | ลว.7ก.ย.63 | ดาวน์โหลดเอกสาร |
11/2563 | ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม ในปีงบประมาณ 2563 (สขร.) | ลว.4ส.ค.63 | ดาวน์โหลดเอกสาร |
10/2563 | ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน ในปีงบประมาณ 2563 (สขร.) | ลว.8ก.ค.63 | ดาวน์โหลดเอกสาร |
9/2563 | ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม ในปีงบประมาณ 2563 (สขร.) | ลว.4มิ.ย.63 | ดาวน์โหลดเอกสาร |
8/2563 | ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน ในปีงบประมาณ 2563 (สขร.) | ลว.5พ.ค.63 | ดาวน์โหลดเอกสาร |
7/2563 | ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม ในปีงบประมาณ 2563 (สขร.) | ลว.6เม.ย.63 | ดาวน์โหลดเอกสาร |
6/2563 | ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ ในปีงบประมาณ 2563 (สขร.) | ลว.9มี.ค.63 | ดาวน์โหลดเอกสาร |
5/2563 | ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม ในปีงบประมาณ 2563 (สขร.) | ลว.5ก.พ.63 | ดาวน์โหลดเอกสาร |
4/2563 | ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม ในปีงบประมาณ 2563 (สขร.) | ลว.8ม.ค.63 | ดาวน์โหลดเอกสาร |
3/2563 | ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562-เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562) อบต.บ้านฉาง | ลว.31ธ.ค.62 | ดาวน์โหลดเอกสาร |
2/2563 | ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน ในปีงบประมาณ 2563 (สขร.) | ลว.12ธ.ค.62 | ดาวน์โหลดเอกสาร |
1/2563 | ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม ในปีงบประมาณ 2563 (สขร.) | ลว.7พ.ย.62 | ดาวน์โหลดเอกสาร |
13/2562 | ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน ในปีงบประมาณ 2562 (สขร.) | ลว.30ก.ย.62 | ดาวน์โหลดประกาศ/ ดาวน์โหลดตาราง |
12/2562 | ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม ในปีงบประมาณ 2562 (สขร.) | ลว.2ก.ย.62 | ดาวน์โหลดประกาศ/ ดาวน์โหลดตาราง |
11/2562 | ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม ในปีงบประมาณ 2562 (สขร.) | ลว.5ส.ค.62 | ดาวน์โหลดประกาศ/ ดาวน์โหลดตาราง |
10/2562 | ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน ในปีงบประมาณ 2562 (สขร.) | ลว.3ก.ค.62 | ดาวน์โหลดประกาศ/ ดาวน์โหลดตาราง |
9/2562 | ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม ในปีงบประมาณ 2562 (สขร.) | ลว.2มิ.ย.62 | ดาวน์โหลดเอกสาร |
8/2562 | ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน ในปีงบประมาณ 2562 (สขร.) | ลว.9พ.ค.62 | ดาวน์โหลดเอกสาร |
7/2562 | ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม ในปีงบประมาณ 2562 (สขร.) | ลว.5เม.ย.62 | ดาวน์โหลดเอกสาร |
6/2562 | ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ ในปีงบประมาณ 2562 (สขร.) | ลว.8มี.ค.62 | ดาวน์โหลดเอกสาร |
5/2562 | ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม ในปีงบประมาณ 2562 (สขร.) | ลว.8ก.พ.62 | ดาวน์โหลดเอกสาร |
4/2562 | ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม ในปีงบประมาณ 2562 (สขร.) | ลว.8ม.ค.62 | ดาวน์โหลดเอกสาร |
3/2562 | ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน ในปีงบประมาณ 2562 (สขร.) | ลว.4ธ.ค.61 | ดาวน์โหลดเอกสาร |
2/2562 | ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม ในปีงบประมาณ 2562 (สขร.) | ลว.5พ.ย.61 | ดาวน์โหลดเอกสาร |
1/2562 | ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน ในปีงบประมาณ 2561 (สขร.) | ลว.4ต.ค.61 | ดาวน์โหลดเอกสาร |
11/2561 | ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม ในปีงบประมาณ 2561 (สขร.) | ลว.5ก.ย.61 | ดาวน์โหลดเอกสาร |
10/2561 | ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม ในปีงบประมาณ 2561 (สขร.) | ลว.9ส.ค.61 | ดาวน์โหลดเอกสาร |
9/2561 | ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน ในปีงบประมาณ 2561 (สขร.) | ลว.11ก.ค.61 | ดาวน์โหลดเอกสาร |
8/2561 | ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม ในปีงบประมาณ 2561 (สขร.) | ลว.4มิ.ย.61 | ดาวน์โหลดเอกสาร |
7/2561 | ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน ในปีงบประมาณ 2561 (สขร.) | ลว.3พ.ค.61 | ดาวน์โหลดเอกสาร |
6/2561 | ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม ในปีงบประมาณ 2561 (สขร.) | ลว.10เม.ย.61 | ดาวน์โหลดเอกสาร |
5/2561 | ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ ในปีงบประมาณ 2561 (สขร.) | ลว.6มี.ค.61 | ดาวน์โหลดเอกสาร |
4/2561 | ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม ในปีงบประมาณ 2561 (สขร.) | ลว.5ก.พ.61 | ดาวน์โหลดเอกสาร |
3/2561 | ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม ในปีงบประมาณ 2561 (สขร.) | ลว.9ม.ค.61 | ดาวน์โหลดเอกสาร |
2/2561 | ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน ในปีงบประมาณ 2561 (สขร.) | ลว.7ธ.ค.60 | ดาวน์โหลดเอกสาร |
1/2561 | ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม ในปีงบประมาณ 2561 (สขร.) | ลว.2พ.ย.60 | ดาวน์โหลดเอกสาร |
5/2560 | ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม ในปีงบประมาณ 2560 (สขร.) | ลว.12มิ.ย.60 | ดาวน์โหลดเอกสาร |
4/2560 | ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน ในปีงบประมาณ 2560 (สขร.) | ลว.8พ.ค.60 | ดาวน์โหลดเอกสาร |
3/2560 | ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม ในปีงบประมาณ 2560 (สขร.) | ลว.10เม.ย.60 | ดาวน์โหลดเอกสาร |
2/2560 | ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ ในปีงบประมาณ 2560 (สขร.) | ลว.7มี.ค.60 | ดาวน์โหลดเอกสาร |
1/2560 | ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม ในปีงบประมาณ 2560 (สขร.) | ลว.6ก.พ.60 | ดาวน์โหลดเอกสาร |
Facebook Social Comments