สถิติการให้บริการประชาชน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ลำดับที่ | เรื่องที่ให้บริการ | จำนวนผู้ขอใช้บริการ (คน) |
1 | การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 9 |
2 | การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 45 |
3 | การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานยที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตรม. | 2 |
4 | การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตรม. | 17 |
5 | การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตรม. | 24 |
6 | การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล | - |
7 | การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล | - |
8 | การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 74 |
9 | การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ | 18 |
10 | การขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ | 1 |
11 | การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา | 19 |
12 | การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา 21 |
28 |
13 | การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 | 1 |
14 | การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 | 2 |
15 | การแจ้งขุดดิน | 1 |
16 | การแจ้งถมดิน | 2 |
17 | การขออนุญาต/ต่อใบอนุญาตสร้างถนนหรือสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวง เพื่อใช้ใน เป็นทางเข้าออกทางหลวง (ทำทางเชื่อม,ต่ออายุใบอนุญาต) (มาตรา 37 วรรค1) | - |
สถิติการให้บริการประชาชน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ลำดับที่ | เรื่องที่ให้บริการ | จำนวนผู้ขอใช้บริการ (คน) |
1 | การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | - |
2 | การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 35 |
3 | การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานยที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตรม. | 3 |
4 | การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตรม. | 14 |
5 | การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตรม. | 28 |
6 | การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล | 1 |
7 | การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล | - |
8 | การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 125 |
9 | การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ | 14 |
10 | การขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ | 2 |
11 | การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา | 13 |
12 | การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา 21 |
19 |
13 | การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 | 1 |
14 | การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 | 4 |
15 | การแจ้งขุดดิน | - |
16 | การแจ้งถมดิน | 4 |
17 | การขออนุญาต/ต่อใบอนุญาตสร้างถนนหรือสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวง เพื่อใช้ใน เป็นทางเข้าออกทางหลวง (ทำทางเชื่อม,ต่ออายุใบอนุญาต) (มาตรา 37 วรรค1) | - |
สถิติการให้บริการประชาชน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ลำดับที่ | เรื่องที่ให้บริการ | จำนวนผู้ขอใช้บริการ (คน) |
1 | การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 6 |
2 | การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 39 |
3 | การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานยที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตรม. | 2 |
4 | การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตรม. | 34 |
5 | การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตรม. | 3 |
6 | การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล | 3 |
7 | การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล | - |
8 | การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 102 |
9 | การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ | 19 |
10 | การขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ | - |
11 | การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา | 14 |
12 | การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา 21 |
11 |
13 | การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 | - |
14 | การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 | 3 |
15 | การแจ้งขุดดิน | - |
16 | การแจ้งถมดิน | 1 |
17 | การขออนุญาต/ต่อใบอนุญาตสร้างถนนหรือสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวง เพื่อใช้ใน เป็นทางเข้าออกทางหลวง (ทำทางเชื่อม,ต่ออายุใบอนุญาต) (มาตรา 37 วรรค1) | - |