⌲รายการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
ลำดับที่/ปีงบประมาณ | รายการ | วันที่ลงประกาศ | ดาวน์โหลดเอกสาร |
1/2564 | รายงานผลการปฏิบัติงานอบต.บ้านฉาง ประจำปี พ.ศ. 2563 เดือนเมษายน พ.ศ. 2563-กันยายน 2563 | ลว.14ต.ค.63 | ดาวน์โหลดเอกสาร |
1/2563 | รายงานผลการปฏิบัติงานอบต.บ้านฉาง ประจำปี พ.ศ. 2563 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562-มีนาคม 2563 | ลว.23มี.ค.63 | ดาวน์โหลดเอกสาร |
2/2562 | รายงานผลการปฏิบัติงานอบต.บ้านฉาง ประจำปี พ.ศ. 2562 เดือนเมษายนพ.ศ. 2562-กันยายน 2562 | ลว.27ก.ย.62 | ดาวน์โหลดเอกสาร/ ดาวน์โหลดประกาศ |
1/2562 | รายงานผลการปฏิบัติงานอบต.บ้านฉาง ประจำปี พ.ศ. 2562 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561-มีนาคม 2562 | ลว.22เม.ย.62 | ดาวน์โหลดเอกสาร |
2/2561 | รายงานผลการปฏิบัติงานอบต.บ้านฉาง ประจำปี พ.ศ. 2561 เดือนเมษายนพ.ศ. 2561-กันยายน 2561 | ลว.31ต.ค.61 | ดาวน์โหลดเอกสาร |
1/2561 | รายงานผลการปฏิบัติงานอบต.บ้านฉาง ประจำปี พ.ศ. 2561 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560-มีนาคม 2561 | ลว.25เม.ย.61 | ดาวน์โหลดเอกสาร |
2/2560 | รายงานผลการปฏิบัติงานอบต.บ้านฉาง ประจำปี พ.ศ. 2560 เดือนเมษายน-กันยายน 2560 | ลว.19ก.ย.60 | ดาวน์โหลดเอกสาร |
1/2560 | รายงานผลการปฏิบัติงานอบต.บ้านฉาง ประจำปี พ.ศ. 2560 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559-มีนาคม 2560 | ลว.31มี.ค.60 | ดาวน์โหลดเอกสาร/ ดาวน์โหลดประกาศ |
Facebook Social Comments