ข่าวประชาสัมพันธ์
ITA ปี 2569
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
| ข้อ | ข้อมูล (รออัพเดทข้อมูล) |
| O1 | โครงสร้าง หน้าที่และอำนาจ |
| O2 | ข้อมูลผู้บริหาร |
| O3 | ข้อมูลการติดต่อและช่องทางการสอบถาม |
| O4 | ข่าวประชาสัมพันธ์ |
| O5 | แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน |
| O6 | แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 |
| O7 | รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 |
| O8 | คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ |
| O9 | คู่มือหรือแนวทางการขอรับบริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ |
| O10 | ระบบการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ (E-Service) |
| O11 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (แบบ สขร.1) |
| O12 | รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 |
| O13 | หลักเกณฑ์และแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 |
| O14 | รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 |
| O15 | ประมวลจริยธรรมการขับเคลื่อนจริยธรรม |
| O16 | แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ |
| O17 | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ |
| O18 | ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 |
| O19 | ผลการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ปีงบประมาณมาณ พ.ศ. 2569 |
| O20 |
การขับเคลื่อนนโยบาย NO GIFT POLICY จากการปฏิบัติหน้าที่และการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ |
| O21 | การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 |
| O22 | รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 |
| O23 | แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 |
| O24 | รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 |
| O25 | การนำผลการประเมิน ITA ไปสู่การพัฒนาองค์กร |
| O26 | รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 |
Facebook Social Comments


